常用规格 Common Specifications
型 号 | 处置惩罚 风量 (m3/h) | 风机齐压 (Pa) | 箱体形状参考尺寸 (露防雨罩、风机) (mm) | 风管尺寸 (mm) | 可置重要过滤器 |
进风口 | 出风口 |
HBAF-3000 | 3000 | >700 | 700×700×1900 | 400×400 | 400×400 | HBM-592×592×558-6P 1pcs |
HBAF-6000 | 6000 | 700×1310×2400 | 500×500 | 500×500 | HBM-592×592×558-6P 1×2,2pcs |
HBAF-12000 | 12000 | 1310×1310×2400 | 800×630 | 800×630 | HBM-592×592×558-6P 2×2,4pcs |
HBAF-18000 | 18000 | 1310×1920×2700 | 1000×800 | 1000×800 | HBM-592×592×558-6P 2×3,6pcs |
HBAF-27000 | 27000 | 1920×1920×2700 | 1250×1000 | 1250×1000 | HBM-592×592×558-6P 3×3,9pcs |
HBAF-48000 | 48000 | 2540×2540×3000 | 1600×1250 | 1600×1250 | HBM-592×592×558-6P 4×4,16pcs |
注:1、若逢规格、构造调换,以本公司供应的数据为准;有关更新内容请存眷本公司网站:www.hefil.com.-js09999金沙-www.js55.com
2、本公司接管非表上规格自净器产物的定货。